無(wú)機(jī)產(chǎn)品,日化產(chǎn)品,表面活性劑產(chǎn)品
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌氫氧化鈉
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)22
企業(yè)旺鋪http://www.n8i2x.cn/gongsi/yilongsy010/
更新日期2019-09-29 17:12
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
氫氧化鈉 |
所在地: |
廣東 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
熔點(diǎn) | 782°C |
密度 | 1.086 g/mL at 20 °C |
沸點(diǎn) | 1600°C |
閃點(diǎn) | >1600°C |
水溶性 | 740 g/L (20°C) |
編號(hào) | 毒性類(lèi)型 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試對(duì)象 | 使用劑量 | 毒性作用 |
1 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 成年女性 | 20 mg/kg/1H-C | 1.皮膚和附件毒性——皮炎 (全身暴露后) 2.營(yíng)養(yǎng)和代謝系統(tǒng)毒性——鈣濃度發(fā)生變化 |
2 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 1 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
3 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 264 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
4 | 急性毒性 | 皮下注射 | 大鼠 | 2630 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
5 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 大鼠 | 161 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
6 | 急性毒性 | 肌肉注射 | 大鼠 | 25 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
7 | 急性毒性 | 口服 | 小鼠 | 1940 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
8 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 210 mg/kg | 1.行為毒性——嗜睡 2.行為毒性——驚厥或癲癇發(fā)作閾值受到影響 3.行為毒性——運(yùn)動(dòng)行為發(fā)生變化(具體情況具體分析) |
9 | 急性毒性 | 皮下注射 | 小鼠 | 823 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
10 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 小鼠 | 42 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
11 | 急性毒性 | 皮下注射 | 狗 | 274 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
12 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 狗 | 274 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
13 | 急性毒性 | 皮下注射 | 貓 | 249 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
14 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 貓 | 249 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
15 | 急性毒性 | 口服 | 兔 | 1384 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
16 | 急性毒性 | 皮下注射 | 兔 | 472 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
17 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 兔 | 274 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
18 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 豚鼠 | 150 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
19 | 急性毒性 | Intraarterial | 豚鼠 | 300 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
20 | 急性毒性 | 皮下注射 | 青蛙 | 666 mg/kg | 詳細(xì)作用沒(méi)有報(bào)告除致死劑量以外的其他值 |
21 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 2016 mg/kg/30D-I | 1.大腦毒性——影響特定區(qū)域的中樞神經(jīng)系統(tǒng) 2.心臟毒性脈沖率發(fā)生變化 3.血液毒性——白細(xì)胞計(jì)數(shù)發(fā)生變化 |
22 | 慢性毒性 | 吸入 | 哺乳動(dòng)物 | 43 mg/m3/4H/17W-I | 1.血液毒性——凝血因子發(fā)生變化 2.血液毒性——血清成分發(fā)生變化 (如TP、膽紅素、膽固醇) 3.生化毒性——抑制或誘導(dǎo)過(guò)氧化氫酶 |
23 | 突變毒性 | 釀酒酵母 | 200 mmol/L | ||
24 | 突變毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 2500 umol/kg | |
25 | 突變毒性 | 大鼠腹水瘤細(xì)胞 | 3500 mg/kg | ||
26 | 致癌性 | 口服 | 大鼠 | 112 mg/kg/20W-C | 1.致癌性——可能致癌(根據(jù)RTECS標(biāo)準(zhǔn)) 2.內(nèi)分泌毒性——甲狀腺腫瘤 |
還沒(méi)找到您需要的化工中間體產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓化工中間體公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【批發(fā)山東海化二水氯化鈣廠(chǎng)家直銷(xiāo)_化工中間體_廣東億隆實(shí)業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【廣東億隆實(shí)業(yè)有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【廣東億隆實(shí)業(yè)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【批發(fā)山東海化二水氯化鈣廠(chǎng)家直銷(xiāo)_化工中間體_廣東億隆實(shí)業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【批發(fā)山東海化二水氯化鈣廠(chǎng)家直銷(xiāo)_化工中間體_廣東億隆實(shí)業(yè)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!