主要業(yè)務(wù)包括:各種塑膠原料的代理經(jīng)銷與售后服務(wù) 目前公司經(jīng)銷的塑膠種類包括 PC、ABS、 PP 、 PC 、PS、PBT 、PMMA 、AS…
普通會員
產(chǎn)品價格¥19450.00元/噸
產(chǎn)品品牌臺灣奇美
最小起訂≥1 噸
供貨總量10 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)84
企業(yè)旺鋪http://www.n8i2x.cn/gongsi/szzjh/
更新日期2021-04-27 17:39
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
臺灣奇美 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
10 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
原料描述部分 | ||||||
規(guī)格級別 | 注塑 | 外觀顏色 | ||||
該料用途 | 嬰兒奶瓶、汽車警示燈亮、鼠標、巧克力盛裝盒、高跟鞋、安全鏡片等。 | |||||
備注說明 | 特性:一般射出成型用 | |||||
原料技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.2 | % | |
熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | ||
物理性能 | 濁度 | 3.2mmt | ASTM D-1003 | <0.8 | % | |
比重 | 23/23℃ | ASTM D-792 | 1.2 | |||
全光穿透率 | 3mmt | ASTM D-570 | 89 | % | ||
機械性能 | 曲折率 | ASTM D-542 | 1.585 | % | ||
彎曲模數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | kg/m2 | ||
壓縮強度 | ASTM D-695 | 780 | Kg/cm2 | |||
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 87 | kg.cm/cm | ||
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 920 | kg/m2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | M-77 | M Scale | |||
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 14.3 | kg.cm/cm | ||
降伏引張強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 630 | kg/m2 | ||
延伸率 | 降伏點 | 23℃ | ASTM D-638 | 6 | ℃ | |
破裂點 | 23℃ | ASTM D-638 | 110 | ℃ | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 3 | ×1016Ω.cm | ||
耐電弧性 | ASTM D-495 | 110 | Sec | |||
絕緣破壞強度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
介電損耗 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | |||
介電常數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | |||
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | |||
介電損耗 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | |||
加工性能 | 成型收縮率 | Parallel | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
成型收縮率 | Across | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | ||
熱性能 | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | ASTM C-177 | 0.2 | W/m℃ | ||
熱變形溫度 | 未退火,18.6Kg/cm2,120℃ | ASTM D-648 | 125 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 未退火,4.6Kg/cm2,120℃ | ASTM D-648 | 136 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | 40~100℃ | ASTM D-696 | 06-Aug | ×10-5cm/cm/℃ | ||
燃燒性 | 1/16" | UL 94 | V-2 | |||
維卡軟化點 | 1Kg,50℃/hr | ASTM D-1525 | 153 | ℃ |
還沒找到您需要的工程塑料產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓工程塑料公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PC/臺灣奇美 PC-110 蘇州現(xiàn)貨 優(yōu)惠供應(yīng)_工程塑料_蘇州中佳惠材料科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【蘇州中佳惠材料科技有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【蘇州中佳惠材料科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PC/臺灣奇美 PC-110 蘇州現(xiàn)貨 優(yōu)惠供應(yīng)_工程塑料_蘇州中佳惠材料科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PC/臺灣奇美 PC-110 蘇州現(xiàn)貨 優(yōu)惠供應(yīng)_工程塑料_蘇州中佳惠材料科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!