電子元器件,儀器儀表
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數20
企業旺鋪http://www.n8i2x.cn/gongsi/hakuto/
更新日期2020-09-07 15:20
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
Nor-Cal Products 的手動線性真空閘閥的真空范圍為1x10 -9 Torr.
Nor-Cal Products 手動線性真空閘閥外形纖薄, 縮短了氣體通道. 其較小的體積可減少放氣并加快抽氣速度.
手動線性真空閘閥內部和外部均經過電拋光, 以提高耐腐蝕性.
手動線性真空閘閥可以減輕門打開時可能產生 的振動, 這使得這些閥非常適合半導體和其他對振動敏感的過程.
手動線性真空閘閥產品特性:
1. 超薄設計
2. 服務周期間隔250,000個周期
3. 電拋光機體
Nor-Cal 手動線性真空閘閥技術參數
portant;">Model Number | portant;">Nom. ID | portant;">Flang e Type | portant;">
Conduct anc e (moleculer-l/sec.) |
portant;">A | portant;">B | portant;">C | portant;">D | portant;">E | portant;">F | portant;">G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-1502-NW | portant;">11/2 | portant;">NW-40 | portant;">98 | portant;">4.69 | portant;">3.40 | portant;">1.99 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">3.31 | portant;">2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-1502-CF | portant;">11/2 | portant;">2.75 CF | portant;">130 | portant;">4.69 | portant;">3.40 | portant;">2.03 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">3.31 | portant;">2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2002-NW | portant;">2 | portant;">NW-50 | portant;">220 | portant;">5.60 | portant;">4.12 | portant;">1.99 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">3.81 | portant;">2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2002-CF | portant;">2 | portant;">3.38 CF | portant;">300 | portant;">5.60 | portant;">4.12 | portant;">2.28 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">3.81 | portant;">2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2502-CF | portant;">21/2 | portant;">4.50 CF | portant;">520 | portant;">6.50 | portant;">4.81 | portant;">2.40 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.37 | portant;">3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2502-ASA | portant;">21/2 | portant;">ASA-6* | portant;">610 | portant;">6.50 | portant;">4.81 | portant;">2.03 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.37 | portant;">3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2502-ISO | portant;">21/2 | portant;">ISO-63 | portant;">610 | portant;">6.50 | portant;">4.81 | portant;">2.03 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.37 | portant;">3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-2502-ISO-OF | portant;">21/2 | portant;">ISO-63-OF | portant;">320 | portant;">6.50 | portant;">4.81 | portant;">3.46 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.37 | portant;">3.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-3002-CF | portant;">3 | portant;">4.62 CF | portant;">840 | portant;">7.70 | portant;">5.77 | portant;">2.53 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.94 | portant;">4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-3002-ASA | portant;">3 | portant;">ASA-7.5* | portant;">1,070 | portant;">7.70 | portant;">5.77 | portant;">2.03 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.94 | portant;">4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-3002-ISO | portant;">3 | portant;">ISO-80 | portant;">1,070 | portant;">7.70 | portant;">5.77 | portant;">1.97 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.94 | portant;">4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-3002-ISO-OF | portant;">3 | portant;">ISO-80-OF | portant;">550 | portant;">7.70 | portant;">5.77 | portant;">3.84 | portant;">2.00 | portant;">3.61 | portant;">4.94 | portant;">4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-4002-CF | portant;">4 | portant;">6.00 CF | portant;">1,700 | portant;">10.76 | portant;">8.13 | portant;">2.97 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">7.00 | portant;">5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-4002-ASA | portant;">4 | portant;">ASA-9* | portant;">2,100 | portant;">10.76 | portant;">8.13 | portant;">2.41 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">7.00 | portant;">5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-4002-ISO | portant;">4 | portant;">ISO-100 | portant;">2,100 | portant;">10.76 | portant;">8.13 | portant;">2.41 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">7.00 | portant;">5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-4002-ISO-OF | portant;">4 | portant;">ISO-100-OF | portant;">1,400 | portant;">10.76 | portant;">8.13 | portant;">4.25 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">7.00 | portant;">5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-6002-CF | portant;">6 | portant;">8.00 CF | portant;">5,400 | portant;">14.07 | portant;">10.64 | portant;">3.17 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">8.75 | portant;">7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-6002-ASA | portant;">6 | portant;">ASA-11* | portant;">7,100 | portant;">14.07 | portant;">10.64 | portant;">2.41 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">8.75 | portant;">7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-6002-ISO | portant;">6 | portant;">ISO-160 | portant;">7,100 | portant;">14.07 | portant;">10.64 | portant;">2.36 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">8.75 | portant;">7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-6002-ISO-OF | portant;">6 | portant;">ISO-160-OF | portant;">4,000 | portant;">14.07 | portant;">10.64 | portant;">4.25 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">8.75 | portant;">7.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-8002-CF | portant;">8 | portant;">10.00 CF | portant;">12,200 | portant;">18.42 | portant;">13.93 | portant;">3.35 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">11.25 | portant;">10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-8002-ASA | portant;">8 | portant;">ASA-11* | portant;">14,500 | portant;">18.42 | portant;">13.93 | portant;">2.76 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">11.25 | portant;">10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-8002-ISO | portant;">8 | portant;">ISO-200 | portant;">15,200 | portant;">18.42 | portant;">13.93 | portant;">2.66 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">11.25 | portant;">10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-8002-ISO-OF | portant;">8 | portant;">ISO-200-OF | portant;">9,500 | portant;">18.42 | portant;">13.93 | portant;">4.25 | portant;">3.11 | portant;">7.90 | portant;">11.25 | portant;">10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-10002-CF | portant;">10 | portant;">12.00 CF | portant;">24,900 | portant;">24.04 | portant;">18.30 | portant;">3.65 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">13.44 | portant;">11.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-10002-ASA | portant;">10 | portant;">ASA-16* | portant;">24,800 | portant;">24.04 | portant;">18.30 | portant;">3.15 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">13.44 | portant;">11.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-10002-ISO | portant;">10 | portant;">ISO-250 | portant;">26,900 | portant;">24.04 | portant;">18.30 | portant;">3.15 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">13.44 | portant;">11.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-12002-CF | portant;">12 | portant;">14.00 CF | portant;">34,600 | portant;">28.89 | portant;">22.03 | portant;">3.89 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">15.90 | portant;">14.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-12002-ASA | portant;">12 | portant;">ASA-16* | portant;">42,800 | portant;">28.89 | portant;">22.03 | portant;">3.15 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">15.90 | portant;">14.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-12002-ISO | portant;">12 | portant;">ISO-320 | portant;">42,800 | portant;">28.89 | portant;">22.03 | portant;">3.15 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">15.90 | portant;">14.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">GV-12002-ISO-OF | portant;">12 | portant;">ISO-320-OF | portant;">24,500 | portant;">28.89 | portant;">22.03 | portant;">4.67 | portant;">8.98 | portant;">12.00 | portant;">15.90 | portant;">14.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
portant;">*注:所有ASA法蘭閥門都沒有O形環槽. 可根據用戶要求提供凹槽.
Nor-Cal 手動線性真空閘閥 在售型號:
|
本網頁所展示的有關【Nor-Cal 手動線性真空閘閥_閥門_伯東貿易(深圳)有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【伯東貿易(深圳)有限公司】提供,由商易網會員【伯東貿易(深圳)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【Nor-Cal 手動線性真空閘閥_閥門_伯東貿易(深圳)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【Nor-Cal 手動線性真空閘閥_閥門_伯東貿易(深圳)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!